CE-ISSL-15W-750
Attention : dernières pièces disponibles !
Date de disponibilité:
Lampadaire Solaire Intégré 15W
Destinataire :
* Champs requis
OU Annuler
| Panneau Solaire | Puissance Max. | 18V30W (Monocristallin Rendement 18%) | |
| Durée de Vie | 25 ans | ||
| Batterie | Type | Batterie LiFePO4 - Mottcell (12.8V / 12AH) | |
| Durée de Vie | 8 ans (3000 cycles > 90%) | ||
| Caractéristiques LED (avec détection) |
Puissance Max. | 15W | |
| Marque de la LED | CREE | ||
| Flux lumineux | 1800-2025 lumens (100lm/w) | ||
| Durée de Vie | 50000 heures | ||
| Faisceau Lumineux | 120° | ||
| Temps de Charge | Solaire | 6 à 8 heures(temps dégagé) | |
| Temps de Décharge | Mode plein | =10 heures | |
| Mode veille | =20 heures | ||
| Température de fonctionnement | Plage (C°) | -30C°~+70C° | |
| Température de couleur | Plage (k) | 5000k (sur demande de 3500 à 6500k) | |
| Hauteur de Montage | Distance (m) | 4 à 5m | |
| Espacement entre Lampe | Distance (m) | 10 à 15m | |
| Matériaux | Corps de la lampe | Alliage aluminium fin | |
| Certification | CE / ROHS / IP66-IK08 | ||
| Garantie du produit | 3 ans | ||
| Conditionnement & Poids | Dimensions | 710*350*55mm | |
| Poids | 8,0kg | ||
| Emballage | Neutre |
