CE-HC-50W-A-750
Attention : dernières pièces disponibles !
Date de disponibilité:
Lampe Industrielle LED HC 50W
Destinataire :
* Champs requis
OU Annuler
| • Caractéristiques Générales : | ||
| Application | Industrie et Tertiaire | |
| Durée de vie (heures) | 50000 h (Ta=30℃@L70) | |
| • Caractéristiques techniques de lumière : | ||
| Code couleur | 750 | |
| Angle d'ouverture | 120° ou 90° (avec lentille) | |
| Température de couleur (CCT) | 5000K | |
| Indice de rendu des couleurs (IRC) | Ra76±5 | |
| Flux lumineux nominal | 6000 lm (CCT=5000K) | |
| Perte de flux lumineux LLMF | < 5% | |
| Efficacité du système | >90% (120 lm/W @ 5000K) | |
| • Dimensions et Poids : | ||
| Diamètre | 264 mm | |
| Hauteur | 121,5 mm | |
| Poids net unitaire | 2,27±0.3kg | |
| • Matériaux : | ||
| Structure et Corps | Alliage Aluminium fin | |
| Vitre de protection | PVC (verre sur demande) | |
| Revêtement | Peinture epoxy noire (blanc en option) | |
| • Caractéristiques de température : | ||
| Température de stockage | -40°C(min) +70°C(max) | |
| Température de fonctionnement | -30°C(min) +60°C(max) | |
| Humidité de fonctionnement | 15~90% Humidité Relative | |
| • Caractéristiques électriques : | ||
| Puissance de consommation | 50±3W | |
| Tension | 100 - 277 Vac (47-63 Hz) | |
| Tension de sortie | 28,8~48 VDC | |
| Courant de sortie | 1,05 A (Constant) | |
| Facteur de puissance | > 0,93 | |
| Temps d'allumage | < 2000 ms | |
| Nombre de LED | 56 (LED SMD Nichia) | |
| Convertisseur Interne AC/DC | Mean Well HBG-60 | |
| Distorsion harmonique | < 15% | |
| Température de jonction | <70℃(Ta=30℃) | |
| • Normes, Certifications et Garantie : | ||
| Marquage CE | Oui | |
| Conformité RoHS | Oui | |
| Certification UL | Oui | |
| Certification LM80 | Oui | |
| Classe IP / IK | IP65 / IK08 | |
| Indice de protection | Classe II | |
| Garantie du produit | 5 ans | |
| • Courbe de distribution : | |
![]() |
|
| Données IES (90°) | |
| Données IES (120°) | |