CE-ISSL-12W-750
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:
Lámpara Solar LED Integrada 12W
Recipiente :
* Campos obligatorios
total Cancelar
| Panel Solar | Potencia Máxima | 18V18W (Mono-cristalino / Alta Eficiencia 18%) | |
| Vida útil | 25 años | ||
| Batería | Typo | Batería LiFePO4 - Mottcell (12.8V / 9AH) | |
| Vida útil | 8 años (3000 ciclos > 90%) | ||
| LED chip (Con sensor) |
Potencia | 12W | |
| Tipo de LED | CREE/Bridgelux (USA) | ||
| Flujo Luminoso (lm) | 1440-1620 lumenes (100lm/w) | ||
| Vida útil | 50000 horas | ||
| Anglo Luz | 120° | ||
| Tiempo de Respaldo | by sun | 6 a 8 horas (Dependiendo de lo despejado del cielo) | |
| Tiempo de Descarga | 100% de luz | ≥10 horas | |
| 50% de luz | ≥20 horas | ||
| Temperatura de Operación | rango (℃) | -30℃~+70℃ | |
| Temperatura de Color | rango (k) | 5000k (3500-6500k) | |
| Altura de Montaje | Distancia (m) | 3 a 5m | |
| Distancia entre Luminarias | Distancia (m) | 8 a 10m | |
| Material Cuerpo | Aluminio | ||
| Certificación | CE / ROHS / IP66-IK08 | ||
| Garantía | 3 años | ||
| Embalaje y Peso | Dimensiones | 540*320*55mm | |
| Peso | 5,8 kg | ||
| Caja de embalaje | Neutral |
