Impuestos Importación (Impuestos y aranceles) - Lampara Solar Integrada

País HTS Código Impuestos Importación IVA
   ARGENTINA 9405.40.90000R 35% 21%
   BELIZE 9405.40.00 20% 12,5%
   BOLIVIA
9405.40.9000 10% 14,94%
   BRAZIL 9405.40.90 18% -
   CHILE 9405.40.90 6% 19%
   COLOMBIA 9405.40.1100 15% 16%
   COSTA RICA 9405.40.9000 14% 13%
   ECUADOR 9405.40.90 15% 12%
   EL SALVADOR 9405.40.90 15% 13%
   GUATEMALA 9405.40.90 15% 12%
   MEXICO 9405.40.01 15% 16%
   PANAMA 9405.40.90 15% 7%
   PARAGUAY 9405.40.90 18% 10%
   PERU 9405.40.9000 0% 16%
   PUERTO RICO 9405.40.6000 6% 7,25%
   URUGUAY 9405.40.90 18% 22%
 
 
 
.