CE-HC-90W-A-750
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:
Lámpara industrial LED HC 90W
Recipiente :
* Campos obligatorios
total Cancelar
• Características Generales : | ||
Aplicaciones | Industria y sector terciario | |
Vida útil (horas) | 50000 h (Ta=30℃@L70) |
• Características de la Fuente de Luz : | ||
Código de color | 750 | |
Apertura del haz | 120° ou 90° (con lens) | |
Temperatura de color (CCT) | 5000K | |
Índice reproducción cromática (IRC) | Ra76±5 | |
Flujo luminoso nominal | 10800 lm (CCT=5000K) | |
Pérdida de flujo luminoso LLMF | < 5% | |
Efficacité du système | >90% (120 lm/W @ 5000K) |
• Dimensiones y Peso : | ||
Diámetro | 264 mm | |
Altura | 172,5 mm | |
Peso neto por pieza | 3,02±0.3kg |
• Material : | ||
Estructura y Cuerpo | Aluminio | |
Vidrio de protección | PVC (vidrio opcional) | |
Revestimientos | Pintura epoxi negro (blanco opcional) |
• Código Aduanero (TARIC) : |
||
HTS Código | 9405.40.90 |
• Características Temperatura : | ||
Temperatura almacenamiento | -40°C(min) +70°C(max) | |
Temperatura operativa | -30°C(min) +60°C(max) | |
Humedad de funcionamiento | 15~90% Humedad Relativa |
• Características Eléctricas : | ||
Potencia | 90±3W | |
Tensión | 100 - 277 Vac (47-63 Hz) | |
Tensión de salida | 28,8~48 VDC | |
Corriente de lámpara | 1,86 A (Constant) | |
Factor de potencia | > 0,93 | |
Tiempo de arranque | < 2000 ms | |
Cantidad de LEDs | 105 (LED SMD Nichia) | |
Convertidor Interna AC/DC | Mean Well HBG | |
Distorsión armónica (THD) | < 15% | |
Temperatura de la unión | <70℃(Ta=30℃) |
• Normas, Certificaciones y Garantía : | ||
Marcado CE | Sí | |
Conformidad RoHS | Sí | |
Certificación UL | Sí | |
Certificación LM80 | Sí | |
Clase IP / IK | IP65 / IK08 | |
Índice de protección | Clase II | |
Garantía del producto | 5 años |
• Fotometrías : | |
![]() |
|
Datos IES (90°) | |
Datos IES (120°) |